


Volvo FMX Tractor dirancang khusus untuk menghadapi tantangan berat di sektor konstruksi dan pertambangan, di mana ketangguhan dan keandalan menjadi prioritas utama. Truk ini menggabungkan desain yang kokoh dengan teknologi mutakhir untuk memberikan performa optimal dalam berbagai kondisi medan yang sulit dan menuntut. Kekuatan Volvo FMX tidak hanya terletak pada struktur fisiknya yang tahan banting, tetapi juga pada fitur-fitur inovatif yang memudahkan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Sistem kemudi yang ringan dan responsif, bemper baja yang kuat, serta pelindung bawah mesin yang tahan benturan, semuanya dirancang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keselamatan pengemudi.
Dengan Volvo FMX Tractor, Anda mendapatkan truk berat yang tidak hanya kuat dan tahan lama, tetapi juga cerdas dan ramah pengemudi. Truk ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keselamatan kerja, menjadikannya mitra ideal dalam proyek konstruksi dan pertambangan Anda.


|
Day cab |
D13A-460 hp |
I-Shift |
Hub reduction |
| Technical Specification | |||
|---|---|---|---|
| Engine | Volvo D13A-460 Euro 4 | ||
| Clutch | CS43B-0 | ||
| Transmission | Volvo ATO2612 ASO-ULC | ||
| Wheelbase | 3.400 mm | ||
| FAL | 9.000 kg | ||
| RAL | 32.000 kg | ||
| GVW | 41.000 kg | ||
| GCW | 135.000 kg* | ||
| Rear Axle | RTH3312 | ||
| Rear Susp. | Multi leaf - 9 leaf | ||
| Front Susp. | Parabolic Springs - 3 leaff | ||
| Tyre | 325/95R24 | ||
| Brake System | Pneumatic System with EBS | ||
| Ad Blue | 48 Liters | ||

|
Day cab |
D13A-460 hp |
I-Shift |
Hub reduction |
| Technical Specification | |||
|---|---|---|---|
| Engine | Volvo D13A-460 Euro 4 | ||
| Clutch | CS43B-0 | ||
| Transmission | Volvo ATO2612 ASO-ULC | ||
| Wheelbase | 3.600 mm | ||
| FAL | 9.000 kg | ||
| RAL | 32.000 kg | ||
| GVW | 41.000 kg | ||
| GCW | 100.000 kg | ||
| Rear Axle | RTH3312 | ||
| Rear Susp. | Multi leaf - 9 leaf | ||
| Front Susp. | Parabolic Springs - 3 leaff | ||
| Tyre | 325/95R24 | ||
| Brake System | Pneumatic System with EBS | ||
| Ad Blue | 48 Liters | ||

|
Day cab |
D13K-500 hp |
I-Shift |
Hub reduction |
| Technical Specification | |||
|---|---|---|---|
| Engine | Volvo D13K-500 Euro 4 | ||
| Clutch | CS43B-0 | ||
| Transmission | Volvo ATO3112 ASO-ULC | ||
| Wheelbase | 3.600 mm | ||
| FAL | 9.000 kg | ||
| RAL | 32.000 kg | ||
| GVW | 41.000 kg | ||
| GCW | 100.000 kg | ||
| Rear Axle | RTH3312 | ||
| Rear Susp. | Multi leaf - 9 leaf | ||
| Front Susp. | Parabolic Springs - 3 leaf | ||
| Tyre | 325/95R24 | ||
| Brake System | Pneumatic System with EBS | ||
| Ad Blue | 48 Liters | ||
The Volvo FMX 500 6x6T is a heavy-duty tractor designed for demanding off-road and heavy-haul operations, powered by a Volvo D13K-500 Euro 4 engine and paired with a Volvo ATO3112 ASO-ULC transmission. It features a CS43B-O clutch, 3,600 mm wheelbase, 9,000 kg front axle capacity, 32,000 kg rear axle capacity, 41,000 kg GVW, and 100,000 kg GCW.

|
Day cab |
D13K-500 hp |
I-Shift |
Hub reduction |
| Technical Specification | |||
|---|---|---|---|
| Engine | Volvo D13K-500 Euro 4 | ||
| Clutch | CS43B-0 | ||
| Transmission | Volvo ATO3112 ASO-ULC | ||
| Wheelbase | 3.600 mm | ||
| FAL | 9.000 kg | ||
| RAL | 32.000 kg | ||
| GVW | 41.000 kg | ||
| GCW | 100.000 kg | ||
| Rear Axle | RTH3312 | ||
| Rear Susp. | Multi leaf - 9 leaf | ||
| Front Susp. | Parabolic Springs - 3 leaf | ||
| Tyre | 325/95R24 | ||
| Brake System | Pneumatic System with EBS | ||
| Ad Blue | 48 Liters | ||
