Produk
Volvo Penta Industrial Off-road merupakan kombinasi sempurna antara fleksibilitas dan tenaga. Konsumsi bahan bakar rendah dan output tenaga yang andal, selan itu mesin off-road kami sangat cocok untuk berbagai aplikasi peralatan di industri Anda.
Dirancang untuk memberikan keandalan, performa, dan efisiensi bahan bakar. Nikmati tenaga yang terus menerus untuk operasi off-road Anda dengan solusi yang mudah dipasang dan selain itu selalu didukung oleh layanan purna jual kami yang komprehensif.
Dirancang untuk pemasangan yang mudah, cepat, dan hemat biaya. Telah diuji di lapangan untuk memastikan standar ketahanan dan umur pakai yang tertinggi. Dirancang dengan seimbang sehingga menghasilkan operasi yang halus dan bebas getaran dengan tingkat kebisingan rendah serta dengan torsi tinggi.
Untuk menjaga suhu kerja yang terkendali di silinder dan ruang bakar, mesin dilengkapi dengan sistem pendingin piston. Mesin juga dilengkapi dengan liner silinder dan dudukan/pemandu katup yang dapat diganti untuk memastikan ketahanan dan umur pakai mesin yang maksimal.
Sistem injeksi berteknologi tinggi dan sistem udara pengisian yang sangat efisien dengan kerugian internal yang rendah berkontribusi pada pembakaran yang optimal dan konsumsi bahan bakar yang rendah.
Titik layanan dan perawatan yang mudah diakses berkontribusi pada kemudahan perawatan mesin.


| Technical Specification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max Power | Peak Torque | ||||
| Engine | Kw | hp | rpm | Nm | rpm |
| TAD540VE | 105 | 143 | 2200 | 710 | 1400 |
| TAD541VE | 129 | 175 | 2200 | 810 | 1400 |
| TAD542VE | 160 | 218 | 2200 | 910 | 1450 |
| TAD550VE | 105 | 143 | 2200 | 710 | 1400 |
| TAD551VE | 129 | 175 | 2200 | 810 | 1400 |
| TAD552VE | 160 | 218 | 2200 | 910 | 1450 |
| TAD570VE | 105 | 143 | 2300 | 710 | 1200 |
| TAD571VE | 129 | 175 | 2300 | 810 | 1200 |
| TAD572VE | 160 | 218 | 2300 | 910 | 1450 |
| TAD580VE | 105 | 143 | 2310 | 700 | 1300 |
| TAD581VE | 129 | 175 | 2310 | 800 | 1300 |
| TAD582VE | 160 | 218 | 2310 | 900 | 1300 |
| TAD583VE | 175 | 238 | 2310 | 950 | 1300 |

| Technical Specification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | Max Power | Peak Torque | |||
| Kw | hp | rpm | Nm | rpm | |
| TAD840VE | 160 | 218 | 2200 | 1060 | 1350 |
| TAD841VE | 185 | 252 | 2200 | 1160 | 1350 |
| TAD842VE | 210 | 286 | 2200 | 1235 | 1350 |
| TAD843VE | 235 | 320 | 2200 | 1310 | 1450 |
| TAD850VE | 160 | 218 | 2200 | 1060 | 1350 |
| TAD851VE | 185 | 252 | 2200 | 1160 | 1350 |
| TAD852VE | 210 | 286 | 2200 | 1237 | 1350 |
| TAD853VE | 235 | 320 | 2200 | 1310 | 1450 |
| TAD870VE | 160 | 218 | 2200 | 1060 | 1200 |
| TAD871VE | 185 | 252 | 2200 | 1160 | 1200 |
| TAD872VE | 210 | 286 | 2200 | 1237 | 1350 |
| TAD873VE | 235 | 320 | 2200 | 1310 | 1450 |
| TAD880VE | 160 | 218 | 2210 | 1060 | 1200 |
| TAD881VE | 185 | 252 | 2210 | 1160 | 1200 |
| TAD882VE | 210 | 286 | 2210 | 1237 | 1350 |
| TAD883VE | 235 | 320 | 2210 | 1310 | 1450 |
| TAD884VE | 250 | 340 | 2210 | 1330 | 1400 |

| Technical Specification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | Max Power | Peak Torque | |||
| Kw | hp | rpm | Nm | rpm | |
| TAD1140VE | 235 | 320 | 2100 | 1581 | 1260 |
| TAD1141VE | 265 | 360 | 2100 | 1785 | 1260 |
| TAD1142VE | 285 | 388 | 1700 | 1938 | 1260 |
| TAD1150VE | 235 | 320 | 2100 | 1581 | 1260 |
| TAD1151VE | 265 | 360 | 2100 | 1785 | 1260 |
| TAD1152VE | 285 | 388 | 1700 | 1938 | 1260 |
| TAD1170VE | 235 | 320 | 2100 | 1581 | 1260 |
| TAD1171VE | 265 | 360 | 2100 | 1785 | 1260 |
| TAD1172VE | 285 | 388 | 1700 | 1938 | 1260 |
| TAD1180VE | 235 | 320 | 2100 | 1590 | 1400 |
| TAD1181VE | 265 | 361 | 2100 | 1795 | 1400 |
| TAD1182VE | 285 | 388 | 1800 | 1949 | 1400 |
| TAD1183VE | 315 | 428 | 1700 | 1949 | 1400 |

| Technical Specification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | Max Power | Peak Torque | |||
| Kw | hp | rpm | Nm | rpm | |
| TAD1340VE | 256 | 348 | 2100 | 1770 | 1260 |
| TAD1341VE | 275 | 374 | 2100 | 1905 | 1260 |
| TAD1342VE | 310 | 422 | 2100 | 2005 | 1260 |
| TAD1343VE | 332 | 452 | 2100 | 2143 | 1260 |
| TAD1344VE | 352 | 479 | 2100 | 2248 | 1260 |
| TAD1345VE | 394 | 536 | 2100 | 2325 | 1260 |
| TAD1350VE | 256 | 348 | 1900 | 1780 | 1260 |
| TAD1351VE | 285 | 388 | 1900 | 1965 | 1200 |
| TAD1352VE | 315 | 428 | 1900 | 2175 | 1200 |
| TAD1353VE | 345 | 469 | 1900 | 2380 | 1200 |
| TAD1371VE | 285 | 388 | 1900 | 1965 | 1200 |
| TAD1372VE | 315 | 428 | 1900 | 2175 | 1200 |
| TAD1373VE | 345 | 469 | 1900 | 2175 | 1200 |
| TAD1374VE | 375 | 510 | 1900 | 2595 | 1200 |
| TAD1375VE | 405 | 551 | 1900 | 2650 | 1200 |
| TAD1381VE | 285 | 388 | 1900 | 1965 | 1200 |
| TAD1382VE | 315 | 428 | 1900 | 2175 | 1200 |
| TAD1383VE | 345 | 469 | 1900 | 2380 | 1200 |
| TAD1384VE | 375 | 510 | 1900 | 2595 | 1200 |
| TAD1385VE | 405 | 551 | 1700 | 2650 | 1200 |

| Technical Specification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max Power | Peak Torque | ||||
| Engine | Kw | hp | rpm | Nm | rpm |
| TAD1643VE-B | 565 | 768 | 1900 | 3260 | 1260 |
| TAD1640VE-C | 405 | 551 | 1900 | 2760 | 1200 |
| TAD1641VE-C | 450 | 612 | 1800 | 2910 | 1200 |
| TAD1642VE-C | 515 | 700 | 1800 | 3220 | 1200 |
| TAD1650VE-B | 405 | 551 | 1900 | 2757 | 1260 |
| TAD1651VE | 450 | 612 | 1800 | 2897 | 1260 |
| TAD1670VE | 405 | 551 | 1900 | 2757 | 1260 |
| TAD1671VE | 450 | 612 | 1900 | 2900 | 1260 |
| TAD1672VE | 515 | 700 | 1800 | 3200 | 1260 |
| TAD1683VE | 585 | 796 | 1900 | 3650 | 1260 |
