Produk
Sebagai bagian dari Volvo Group, salah satu produsen mesin diesel terbesar di dunia, Volvo Penta memiliki sumber daya yang luas untuk produksi dan pengembangan berkelanjutan mesin inovatif untuk generator set. Dengan mesin yang menawarkan efisiensi operasional yang unggul, tingkat kebisingan rendah, dan emisi gas buang rendah, ditambah dengan pasokan suku cadang global, dukungan, dan layanan, Volvo Penta merupakan pemasok terkemuka di dunia bagi produsen generator set independen.
Sistem pengelolaan elektronik mesin secara terus-menerus memantau dan mengumpulkan data dari sejumlah sensor di dalam mesin, serta menyesuaikan pasokan bahan bakar dan waktu injeksi. Hal ini meningkatkan efisiensi bahan bakar dan output mesin sambil mengurangi emisi gas buang.
Melalui pengelolaan proses pembakaran yang cermat, termasuk pengendalian presisi aliran udara dan pola semprotan injeksi, Volvo Penta berhasil mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dari sebelumnya.
Desain yang kokoh, elektronik canggih, teknologi pengecoran baru, dan rekayasa inovatif semuanya berkontribusi dalam mengurangi dimensi keseluruhan mesin.


| Technical Specification | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | Prime Power | Stanby Power | Generat or Eff. % | ||||||
| hp | KWm | kWe | kVA | hp | kWm | kWe | kVA | ||
| TAD530GE | 102 | 75 | 68 | 85 | 113 | 83 | 76 | 94 | 91 |
| TAD531GE | 119 | 88 | 80 | 100 | 132 | 97 | 87 | 109 | 91 |
| TAD532GE | 154 | 113 | 104 | 130 | 169 | 125 | 114 | 142 | 92 |
| TAD550GE | 104 | 76 | 69 | 86 | 115 | 84 | 77 | 97 | 91 |
| TAD551GE | 121 | 89 | 81 | 101 | 133 | 98 | 91 | 114 | 91 |

| Technical Specification | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | Prime Power | Stanby Power | Generat or Eff. % | ||||||
| hp | KWm | kWe | kVA | hp | kWm | kWe | kVA | ||
| Engine | hp | kWm | kWe | kVA | hp | kWm | kWe | kVA | % |
| TAD841GE | 299 | 220 | 202 | 253 | 329 | 242 | 223 | 278 | 92 |
| TAD842GE | 355 | 261 | 243 | 303 | 390 | 287 | 267 | 334 | 93 |
| TAD843GE | 381 | 280 | 260 | 326 | 419 | 308 | 286 | 359 | 93 |
| TAD851GE | 299 | 220 | 202 | 253 | 329 | 242 | 223 | 278 | 92 |
| TAD852GE | 337 | 248 | 231 | 289 | 371 | 273 | 254 | 317 | 93 |
| TAD853GE | 337 | 248 | 233 | 291 | 371 | 273 | 257 | 321 | 94 |
| TAD880GE | 175 | 129 | 120 | 150 | 193 | 142 | 132 | 165 | 93 |
| TAD881GE | 234 | 172 | 160 | 200 | 257 | 189 | 176 | 220 | 93 |
| TAD882GE | 292 | 215 | 200 | 250 | 322 | 237 | 220 | 276 | 93 |
